Tilbud

Skjorter | Herre Selected Cuban Collar Skjorte White

DKK 506.84 DKK 288.80

Denne smarte skjorte er lavet i en blanding af åndbar økologisk bomuld og innovative fibre, der er mere bæredygtige, og vil med sin festlige krave og kølige …

På lager

Varenummer: PEB7450/CE21906 Kategorier: , , Tags: , , ,

Beskrivelse

Denne smarte skjorte er lavet i en blanding af åndbar økologisk bomuld og innovative fibre, der er mere bæredygtige, og vil med sin festlige krave og kølige korte ærmer med garanti blive en favorit denne sommer. Hvad end du vælger den ensfarvede version eller den med print, anbefaler vi at bruge denne vare med et par taperes chinos og nogle loafers i læder, og at fuldende looket med en bøllehat for at beskytte dig imod solen.Cubansk kraveKnappes foranKorte ærmerBlød at røre vedAlmindelig pasform
INDEHOLDER ØKOLOGISK BOMULDDette produkt indeholder økologisk bomuld. Økologisk bomuld dyrkes uden brug af skadelige kemikalier. Økologisk bomuldslandbrug beskytter naturens ressourcer og biodiversitet.
INDEHOLDER TENCEL™ MODALDette produkt indeholder TENCEL™ modalfibre, der er fibre af høj kvalitet udvundet fra naturligt dyrket bøgetræ og produceret på en måde, der påvirker miljøet mindre.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Skjorter | Herre Selected Cuban Collar Skjorte White”

[honeypot honeypot-243]

  • 100% Sikker Shopping
  • Gratis forsendelse Fra DKK 430
  • Sikker Shopping SSL-kryptering
  • 20-30 Dages Returret
  • Betalingsmåder:  

Beklædningsgenstandens mål

FEJL

SKINNY AT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest width (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Center back length (cm) 71 72 73 74 75 76 77 78
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (cm) +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm
SUM F(T BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest v/idth (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116
Center back length (cm) 71 72 73 74 75 75,5 76,5 77,5
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (cm) +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm
COMFORT AT BLAZER 44 46 48 50 52 54 56 58
Chest v/idth (cm) 100 104 108 112 116 120 124 128
Waist width (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120
Center back length (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Blazer length (cm) +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm
TROUSERS TAILORING 44 46 48 50 52 54 56 58
Waistband 77-81 81-85 85-89 90-92 93-97 97-101 101-105 105-109
Side length 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104 103-104
FOR EXTRA LENGTH 94 98 102 106-110
Trouser length (cm) +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm +3-4 cm

Bukser

Skinny fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30" 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Inseam 32" 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Inseam 34" 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Inseam 36" 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Inseam 38" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Slim fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 93 98 103 108
Inseam 30" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Slim tapered fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
Inseam 32" 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Inseam 34" 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
Inseam 36" 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5
Inseam 38" 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5
Straight fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 32" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 34" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 36" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Loose fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
Waist 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 95 100 105 110
Inseam 30" 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Inseam 32" 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Inseam 34" 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Inseam 36" 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Inseam 38" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

Toppe

REGULAR T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 104 108 112 118 124 130
Ceter back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
RELAXED T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 108 112 116 122 128 134
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5
LOOSE T-SHIRTS S M L XL XXL XXXL
Chest width 112 116 120 126 132 138
Center back length 72,5 74 75,5 77,5 79,5 81,5

SKO

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13

SVEDER

REGULAR SWEATS S M L XL XXL XXXL
Chest v/idth 105 109 113 119 125 131
Center back length 69 70 71 73 75 77
LOOSE SWEATS S M L XL XXL XXXL
Chest v/idth 119 123 127 133 139 145
Center back length 71 72 73 75 77 79

STRIKKE

KNIT S M L XL XXL XXXL
Chest width 96-102 100-106 104-110 110-116 116-122 120-126

SKJERTER

SH«T COLLARS XS S M L XL XXL XXXL
USA (Inches) 15”-15½” 16”-16½” 17”-17½” 18”-18½”
UK (Inches) 14½” 15” 16” 16½” 17½” 18”
EUROPE (cm) 37 38 41 42 44 46 47

FIND 1 DEN RIGTIGE STØRRELSE

EUROPE 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
JEANS 25-26 26-27 28-29 29-30 30-31 32-33
Chest (cm) 82 86 90 95 100 105
Waist (cm) 64 68 72 77 82 87
Hip (cm) 91 95 99 104 109 114

KURVE

EUROPE 44 46 48 50 52
JEANS 44 46 48 50 52
Chest (cm) 105 110 115 120 125
Waist (cm) 90 95 95 105 110
Hip (cm) 114 119 119 129 134

SKO

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3 4 5 6 7 8
USA 5 6 7 8 9 10
BODY HEIGHT INSEAM
160 cm (Petite) 28”
165 cm 30”
170 cm 32n
175 cm 34”
180 cm 36”